程力專用汽車股份有限公司
銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:15172763989
售后熱線:15172777190
郵箱:645587625@qq.com
網(wǎng)址:http://m.chengshun.cc
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
產(chǎn)品簡述
我公司抑塵車標(biāo)配:前對沖、后灑、側(cè)噴、后置式工作平臺、平臺上有高壓水炮(可 360°旋轉(zhuǎn),可調(diào)成柱狀**射程 35 米,也可調(diào)成霧狀**射程 15 米,(可調(diào)成: 直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨),配備優(yōu)質(zhì)大功率專用灑水泵,雜物過濾網(wǎng),國標(biāo)通用 65 型消防接口(可通過消防栓加水),2 根引水膠管。水泵、取力器、球閥、濾網(wǎng)均為**標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,主管道加粗,法蘭墊、法蘭盤加厚,前對沖,大通徑球閥,具有性能優(yōu)良,工作可靠、效率高、流量大。尾部加裝霧炮能有效的對霧霾、灰塵進(jìn)行有效的抑制效果。
我公司生產(chǎn)的多功能抑塵車,利用水霧吸附空氣中的粉塵,淡化空氣中的污染顆粒物濃度,達(dá)到(固塵、降塵、清潔凈化空氣)的效果,有效緩解城市塵??諝馕廴粳F(xiàn)象并可用于公共場所(增濕、降溫、消毒、除臭)。可以改善空氣質(zhì)量,用于降低PM10、PM2.5,被譽為PM2.5治理神器。同時也可以改善工礦作業(yè)物料堆放、建筑施工和爆破拆除引起的灰塵污染,亦可用于城市大氣治理、農(nóng)藥噴灑、消毒等。
公告型號 | CL5120TDYBEV純電動多功能抑塵車 | 外形尺寸 | 5140,5490x1920x2100 | |
底盤型號 | BYD112014EBEVD | 上裝容積 | 8方 | |
總質(zhì)量 | 11800KG | 上裝電動機額定功率 | 60KW | |
整備質(zhì)量 | 8230KG | 上裝每小時消耗電量 | 50KWH | |
軸距 | 3850MM | 建議充電樁功率 | 120KW | |
輪胎 | 245/70R19.5 | 充電時間(建議功率下) | 約1.5小時 | |
軸數(shù) | 2 | 底盤滿載續(xù)航里程 | 230 KM | |
底盤電機**功率 | 160 KW | 電池類別 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | |
電池組額定電壓 | 515V | 電池品牌 | 比亞迪 | |
電池電量 | 177KWH | 燃料種類 | 純電動 |
純電動抑塵車車是在純電動二類底盤的基礎(chǔ)上,加裝低壓沖洗、灑水系統(tǒng)、霧炮機組,由機械、液壓(氣路)、電器三部分合為一體的專用灑水作業(yè)車。
工作原理:采用自吸式雙級離心泵,效率高、灑水寬度大、水**射程遠(yuǎn),低壓水泵由底盤變速器取力器通過傳動軸直接傳動。霧炮機組由底盤電池帶動霧炮風(fēng)扇電機、不銹鋼多級離心泵,進(jìn)行噴霧降塵工作。
該產(chǎn)品適用于城市主干道、公路、廣場等場地路面養(yǎng)護(hù)、沖洗路面、保持道路濕潤、降低灰塵作業(yè),也可用于綠化帶澆花澆樹;還可以作為緊急消防水車使用。
底盤采用比亞迪純電動二類底盤,各總成匹配合理,完全達(dá)到**對于新能源產(chǎn)品底盤的各項法規(guī)要求、可靠性高。其具備如下特點:
(1) 動力電池布置方式采用側(cè)掛布置,采用窄托架裝配,適應(yīng)各類專用上裝改裝需求;
(2) 駕駛室標(biāo)配中控鎖,高密度海綿,設(shè)置杯托、卡槽、儲物盒等10余處儲物空間,帶來舒適駕乘體驗;
(3) 整車輕量化設(shè)計,**總質(zhì)量為11800kg;
(4) 搭載177kWh大容量動力電池,滿足各類環(huán)衛(wèi)清洗車、垃圾收運車使用需求,動力電池標(biāo)配水循環(huán)熱管理系統(tǒng),滿足車輛在各種環(huán)境條件下使用需求;
(5) 配備大功率上裝取電接口,滿足各類專用車上裝電動化需求。另外,比亞迪專用車上裝直接省去取力口,直接用電機帶動。
2.2、性能特點
(1) 采用知名品牌自吸式雙級離心泵,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,揚程大,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,上裝電機取力傳動;
(2) 前沖圓錐噴嘴,自動**,操作方便靈活沖洗路面寬度可覆蓋8條車道;后灑圓柱噴嘴,噴出均勻的扇形水霧,寬度可到10m,能有效抑制路面灰塵;
(3) 360°旋轉(zhuǎn)的后置水炮,可設(shè)置成柱狀或霧狀出水,射程超過38米;
(4) 零污染、低噪音,有效的保護(hù)環(huán)境,節(jié)約燃油能源,使用成本更低。
(5) 霧炮機組直接由底盤電池提供動力,沒有副發(fā)電機組,比傳統(tǒng)柴油車更節(jié)能,大大降低噪音污染。
(6) 霧炮水泵為不銹鋼多級離心泵,免維護(hù),流量大。
(7) 霧炮風(fēng)扇電機由知名品牌大功率電機,風(fēng)力更大,射程更遠(yuǎn)。
我公司抑塵車優(yōu)勢
1、罐體耐用:罐體采用有限元分析方法優(yōu)化設(shè)計,充分利用車載空間,水罐容積大,并通過了嚴(yán)格的可靠性試驗,罐體內(nèi)部做防腐防銹處理,更加經(jīng)久耐用,延長使用壽命3-5年;罐體與大梁焊接牢固,更穩(wěn)定。
2、電路安全:霧炮電控箱線路,專業(yè)電工組裝,更安全,安全系數(shù)比較高,不易漏電、短路,不比小廠,噴霧機設(shè)有緊急停止按鈕,操作安全可靠。
3、自主**:霧炮具有自主**,結(jié)構(gòu)緊湊,射程遠(yuǎn),霧粒細(xì)小,覆蓋面積大,可手動或遙控操縱。
車輛特點及性能
1、功力強、射程遠(yuǎn)、穿透力強、霧粒附著力強、覆蓋范圍廣、可以實現(xiàn)精量噴霧。
2、二次霧化技術(shù),采用了一種特定的起渦輪風(fēng)助裝置改變風(fēng)向使之與霧粒的流動方向形成一個夾角,促進(jìn)水霧化充分
3、遙控/手動兼容,啟動快捷,使用安全,靈活方便,性價比高。
4、工作效率高、噴霧速度快;對容易引起塵埃的堆場噴水除塵時,噴出的霧粒細(xì)小與飄起的塵埃接觸時,形成一種潮濕霧狀體,能快速將塵埃抑制降沉,霧量沉降率可達(dá)95%。
5、當(dāng)霧滴從噴嘴中噴出后在噴霧區(qū)域被高速高壓氣流進(jìn)一步破碎,并使霧滴的速度逐漸增加,提高了霧化程度,霧化一般可達(dá)到約50-150um直徑大小的霧滴。 配套動力靈活,既可用三相380V的市電,也可配套發(fā)電機組供電。
6、耗水量相比其它抑塵噴灑設(shè)備可節(jié)約70%~80%(噴**、灑水車),且水霧覆蓋粉塵面積遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其它抑塵噴灑設(shè)備。
7、整車靚麗,結(jié)構(gòu)緊湊,布局合理,部件做工精細(xì),產(chǎn)品配置完善,操作性能好。
8、射程遠(yuǎn),覆蓋面積大,霧粒細(xì)小,與飄起的塵埃接觸時,形成一種潮濕霧狀體,能快速將塵埃抑制降沉。
9、適用范圍廣,工作效率高,可邊行駛邊噴霧,噴霧速度快,對塵埃有較強的穿透力和霧珠附著力,能有效地節(jié)約用水量和減少環(huán)境污染。
10、微電機**水平旋轉(zhuǎn),液壓馬達(dá)**俯仰角度,變換角度速度快。
11、車輛配置全新升級,主管道加粗、萬向前沖、50 的大通徑球閥。
總質(zhì)量(kg) | 11800 | 軸距(mm) | 3850 | |
整車電量(kWh) | 177.74 | 電機**功率(kw) | 160 | |
整車電壓平臺(V) | 515 | 電機型號 | TZ365XSC07 | |
**車速(km/h) | 95 | **爬坡度 | 30% | |
接近角/離去角(°) | 19/11 | **小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 7 | |
**小離地間隙(mm) | 160 | 上裝配電功率(kw) | 60 | |
前后橋承載(t) | 3.5/7.5 | 充電時間(h) | 2h | |
續(xù)駛里程(工況法km) | 230 | 輪胎規(guī)格 | 245/70 R19.5 | |
驅(qū)動電機 | 直驅(qū)電機 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EHPS(電動液壓助力) | |
充電型式 | DC100kw | 方向盤 | 無按鍵四幅方向盤 | |
電池型式 | 磷酸鐵鋰電池 | 轉(zhuǎn)向管柱 | 四向可調(diào) | |
駐車型式 | 氣動手剎 | 制動型式 | 氣壓 | |
駕駛室型式 | 平頭平頂單排 | 制動器 | 前后鼓式 | |
駕駛室翻轉(zhuǎn)型式 | 手動 | 輪胎 | 無內(nèi)胎子午線輪胎 | |
駕駛室懸置 | 橡膠懸置 | 車窗 | 手動 |
罐體參數(shù) | 罐體厚度 /涂層 | 4.5mm/(罐體內(nèi)部做防腐防銹涂層) | ||
水罐公告**容積(m3) | 8 | |||
罐體材質(zhì) | Q235碳鋼(選裝不銹鋼罐體) | |||
上裝電機 | 類型 | 永磁同步電機 | ||
冷卻方式 | 水冷 | |||
專用參數(shù) | 管路直徑(mm) | 主管路65#,副管路50# | ||
驅(qū)動方式 | 永磁同步電機驅(qū)動,可根據(jù)需要實時調(diào)速,取力操作與底盤行駛系統(tǒng)無任何關(guān)聯(lián),用車體驗感**。 | |||
低壓水泵 | 型式 | 雙級葉輪離心式 | ||
品牌 | 龍晟 | |||
型號 | 40/50; | |||
揚程 | 50m; | |||
水閥 | 氣控球閥 | |||
灑水寬度(m) | ≥10 | |||
沖洗寬度(m) | ≥18 | |||
灑水速度(km/h) | 7~20 | |||
水炮射程(m) | ≥35 | |||
作業(yè)時間(h) | 1-2 | |||
罐體右側(cè)花灑 | 選裝 | |||
上下噴霧 | 選裝 | |||
卷盤 | 選裝 |
3.4 整車公告參數(shù):
整車公告技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 338 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號 | CL5120TDYBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 11800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3375 | 外形尺寸(mm) | 6955,7455x2330x2650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8230 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1205/1900 |
軸荷(Kg) | 3650/8150 | **車速(Km/h) | 85 |
備注 | ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):汕尾比亞迪汽車有限公;選裝描述:隨底盤選裝鋁制輪輞,寬輪眉;側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)裝置材料Q23**,左右側(cè)面防護(hù)焊接連接,后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)離地高度420mm,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:60×120(mm);專用功能及裝置:水泵,遠(yuǎn)程射霧器,儲液箱,灑水系統(tǒng),主要用途為抑塵、降霾、除塵等;后伸尺寸:當(dāng)霧炮橫向放置時,后伸量為0mm對應(yīng)總長:6955mm,縱向放置時后伸量為500mm對應(yīng)總長:7455mm;其他說明:驅(qū)動電機類型:永磁同步電機,額定功率95kW,峰值功率160kW,生產(chǎn)企業(yè):精進(jìn)電動科技股份有限公司; | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BYD112014EBEVD | 底盤品牌 | 比亞迪牌 |
生產(chǎn)企業(yè) | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)地址 | 深圳市坪山新區(qū)坪山橫坪公路3001號 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3850 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 4/7,4/4+3 | ||
前輪距(mm) | 1840 | 后輪距(mm) | 1800 |
燃料種類 | 純電動 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ365XSC07 | 精進(jìn)電動科技股份有限公司 | - | 160 |
4.1、整車基本結(jié)構(gòu)分解
4.2、整車配件圖解
序號 | 名稱 | 圖片 | 功能 |
1 | 上裝總成 | ![]() | 造型新穎大方,結(jié)構(gòu)牢固,帶折彎加強 |
2 | 前對沖 | ![]() | 可把路面石子等小塊垃圾沖**路邊 |
3 | 側(cè)噴 | ![]() | 鴨嘴狀噴嘴噴灑面大,水量分散 |
4 | 電子消防高炮 | ![]() | 可起到小型火災(zāi)的消防功能 |
5 | 后灑 | ![]() | 新鋪路面的蓋灰降塵澆水養(yǎng)護(hù)作業(yè) |
6 | 卷簾門 | ![]() | 為電池或工具箱提供防護(hù) |
7 | 頂部**示燈 | ![]() | 高位**示燈,隨時保持車距 |
8 | 進(jìn)水口 | ![]() | 可就近在野外水源抽水,也可自流 |
9 | 水泵 | ![]() | 威龍 60/90 水泵用于取水、出水,泵進(jìn)、泵出功能 |
10 | 電池以及電池防護(hù)罩 | ![]() | 給車輛底盤以及上裝提供電量 |
11 | 霧炮不銹鋼噴圈 | ![]() | 霧炮噴霧出水口 |
12 | 作業(yè)監(jiān)控顯示屏 | ![]() | 倒車影像及作業(yè)監(jiān)控 |
13 | 氣動球閥 | ![]() | 自動**前沖、后灑、側(cè)噴等 |
14 | 急停按鈕 | ![]() | 緊急停止按鈕 |
15 | 充電口 | ![]() | 車輛充電口 |
16 | 不銹鋼多級離心泵及水泵防護(hù)罩 | ![]() | 霧炮機組水泵,免維護(hù)、大流量。 |
17 | 過濾器 | ![]() | 過濾通往霧炮的水中雜質(zhì) |
18 | 駕駛室**盒 | ![]() | 駕駛室操作**各項功能 |
19 | 不銹鋼霧炮機風(fēng)筒 | ![]() | 內(nèi)置大功率永磁同步風(fēng)扇電機,各種型號可選 |
產(chǎn)品選配
序號 | 名稱 | 圖片 | 功能 |
1 | 萬向鴨嘴 | ![]() | 可裝于駕駛室下,主要用于路面保濕,降塵 |
2 | 電子水炮 | ![]() | 駕駛室**,可多方位調(diào)節(jié), 水柱可調(diào)節(jié),可用于園林綠化, 道路兩側(cè)保濕降塵 |
3 | 箭頭燈 | ![]() | 車輛工作中,更好的**示后方車輛 |
4 | 長** | ![]() | 裝于駕駛室上,工作時更好的**示前方車輛 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
配件說明 | 標(biāo)配參數(shù) | 選裝參數(shù) | 示例圖片 |
管道規(guī)格(主/副) | 76#/76# | 89#/76# | |
前沖 | 前直對沖 | 萬向前沖 | |
出水管道球閥 | 50 常規(guī)通徑 | 50 大通徑 | |
接頭墊片及法蘭 | 常規(guī)墊片及法蘭盤 (厚度 3mm) | 優(yōu)質(zhì)墊片及法蘭盤 (厚度 6mm) | |
炮筒后蓋 | 簡易 | 定制型螺栓卡扣 |
程力專用汽車股份有限公司
合作熱線:15172763989
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)站:http://m.chengshun.cc